domaine des orangers
Kamouraska, Bas-Saint-Laurent
- Nouveau
Présentation
Magnifique domaine dans un charmant village pittoresque situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec, à environ 125 km au nord-est de Québec. Les orangers vous offriront un cadre incroyable avec une vue à couper le souffle pour tout vos évènements.
Grande capacité
Jusqu'à 200 personnes pour vos réceptions et événements.
L'ambiance du lieu

- Mariage
- Anniversaire
- Séminaire
Un cadre idéal pour tous vos événements.
Le propriétaire
Christopher&co.
Propriétaire de domaine des orangers
Bienvenue sur la fiche de domaine des orangers. Pour toute question ou demande spécifique, soumettez une demande de devis : le prestataire vous répond directement, habituellement sous 24 h ouvrables.
Informations
- Pers. minimum
- 50
- Pers. maximum
- 200
Services & équipements
- Piscine
- Spa / Wellness
- Randonnée
- Activités nautiques
Types d'événements
- Mariage
- Anniversaire
- Séminaire
- Cocktail
- Famille
- Réception
Tarifs indicatifs
Basse saison
Hors périodes de haute saison
À partir de
2 500 $
Haute saison
Périodes à confirmer avec l'établissement
À partir de
5 500 $
Ces tarifs sont indicatifs. Le prix final dépend de la date, de la durée et des options choisies. Envoyez une demande pour obtenir un devis personnalisé gratuit.
Disponibilités
- Indisponible
- Aujourd'hui
- Passé
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Localisation & accès
domaine des orangers
Kamouraska
Stationnement
Consultez le propriétaire pour les informations de stationnement.
Transports en commun
Kamouraska
Avis
Aucun avis pour le moment.
Soyez le premier à partager votre expérience après votre événement.